Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | County |
Cases | Deaths | Fatality | Cases | Deaths | Cases | Deaths |
62045 | 15454 | 295 | 1.909% | 121 | 0 | 107 | 0 | Acadia Louisiana |
32316 | 7404 | 108 | 1.459% | 66 | 0 | 64 | 0 | Accomack Virginia |
481586 | 141153 | 1030 | 0.730% | 1472 | 3 | 1111 | 2 | Ada Idaho |
7152 | 1601 | 51 | 3.186% | 4 | 1 | 3 | 0 | Adair Iowa |
19202 | 6165 | 107 | 1.736% | 58 | 0 | 41 | 0 | Adair Kentucky |
25343 | 5748 | 67 | 1.166% | 52 | 2 | 56 | 1 | Adair Missouri |
22194 | 8111 | 75 | 0.925% | 38 | 0 | 28 | 0 | Adair Oklahoma |
517420 | 146931 | 1334 | 0.908% | 2491 | 8 | 1769 | 5 | Adams Colorado |
4294 | 726 | 15 | 2.066% | 8 | 0 | 5 | 0 | Adams Idaho |
65435 | 23392 | 210 | 0.898% | 176 | 0 | 199 | 0 | Adams Illinois |
35777 | 7414 | 112 | 1.511% | 36 | 0 | 31 | 0 | Adams Indiana |
3601 | 829 | 14 | 1.689% | 2 | 0 | 1 | 0 | Adams Iowa |
30693 | 7588 | 145 | 1.911% | 63 | 0 | 69 | 0 | Adams Mississippi |
31363 | 6742 | 73 | 1.083% | 44 | 0 | 29 | 0 | Adams Nebraska |
2216 | 619 | 10 | 1.616% | 1 | 0 | 5 | 0 | Adams North Dakota |
27698 | 7213 | 151 | 2.093% | 37 | 0 | 34 | 0 | Adams Ohio |
103009 | 26250 | 379 | 1.444% | 115 | 1 | 153 | 3 | Adams Pennsylvania |
19983 | 5031 | 38 | 0.755% | 37 | 0 | 22 | 0 | Adams Washington |
20220 | 4986 | 62 | 1.243% | 36 | 0 | 42 | 0 | Adams Wisconsin |
36777 | 6211 | 20 | 0.322% | 12 | 0 | 20 | 0 | Addison Vermont |
17363 | 3997 | 0 | 0.000% | 158 | 0 | 145 | 0 | Adjuntas Puerto Rico |
36694 | 9124 | 0 | 0.000% | 237 | 0 | 228 | 0 | Aguada Puerto Rico |
50265 | 10869 | 0 | 0.000% | 336 | 0 | 349 | 0 | Aguadilla Puerto Rico |
24813 | 5739 | 0 | 0.000% | 178 | 0 | 183 | 0 | Aguas Buenas Puerto Rico |
22108 | 5596 | 0 | 0.000% | 173 | 0 | 166 | 0 | Aibonito Puerto Rico |
170872 | 43440 | 440 | 1.013% | 326 | 1 | 318 | 0 | Aiken South Carolina |
15886 | 3180 | 63 | 1.981% | 16 | 0 | 12 | 0 | Aitkin Minnesota |
269043 | 73669 | 684 | 0.928% | 0 | 11 | 911 | 5 | Alachua Florida |
169509 | 50407 | 501 | 0.994% | 349 | 0 | 373 | 2 | Alamance North Carolina |
1671328 | 322655 | 1895 | 0.587% | 5723 | 7 | 5249 | 7 | Alameda California |
16233 | 4948 | 62 | 1.253% | 84 | 0 | 87 | 0 | Alamosa Colorado |
305506 | 67385 | 542 | 0.804% | 291 | 2 | 291 | 1 | Albany New York |
38880 | 10481 | 51 | 0.487% | 67 | 1 | 65 | 1 | Albany Wyoming |
109330 | 20520 | 168 | 0.819% | 217 | 2 | 207 | 1 | Albemarle Virginia |
10405 | 1786 | 72 | 4.031% | 8 | 1 | 8 | 0 | Alcona Michigan |
36953 | 10423 | 161 | 1.545% | 99 | 0 | 96 | 0 | Alcorn Mississippi |
3336 | 1138 | 3 | 0.264% | 10 | 0 | 8 | 0 | Aleutians East Alaska |
5634 | 1788 | 2 | 0.112% | 22 | 0 | 37 | 0 | Aleutians West Alaska |
5761 | 1343 | 15 | 1.117% | 7 | 0 | 10 | 0 | Alexander Illinois |
37497 | 10628 | 145 | 1.364% | -46 | 0 | -3 | 0 | Alexander North Carolina |
159428 | 36733 | 192 | 0.523% | 517 | 3 | 498 | 1 | Alexandria Virginia |
5701 | 1725 | 16 | 0.928% | 3 | 0 | 2 | 0 | Alfalfa Oklahoma |
9107 | 1825 | 14 | 0.767% | 29 | 1 | 19 | 0 | Alger Michigan |
13687 | 2942 | 60 | 2.039% | 5 | 0 | 7 | 0 | Allamakee Iowa |
118081 | 28541 | 359 | 1.258% | 256 | 3 | 201 | 2 | Allegan Michigan |
70415 | 17998 | 365 | 2.028% | 127 | 0 | 97 | 0 | Allegany Maryland |
46091 | 9613 | 156 | 1.623% | 37 | 0 | 32 | 0 | Allegany New York |
11137 | 3059 | 17 | 0.556% | -23 | 0 | -3 | 0 | Alleghany North Carolina |
14859 | 3512 | 97 | 2.762% | 35 | 0 | 32 | 0 | Alleghany Virginia |
1216045 | 289042 | 3399 | 1.176% | 1314 | 7 | 1837 | 11 | Allegheny Pennsylvania |
379299 | 107450 | 1195 | 1.112% | 535 | 0 | 439 | 1 | Allen Indiana |
12369 | 4115 | 58 | 1.409% | 30 | 0 | 33 | 0 | Allen Kansas |
21314 | 6827 | 108 | 1.582% | 50 | 0 | 51 | 0 | Allen Kentucky |
25627 | 7501 | 143 | 1.906% | 25 | 1 | 33 | 1 | Allen Louisiana |
102350 | 28327 | 479 | 1.691% | 148 | 0 | 130 | 0 | Allen Ohio |
8688 | 2133 | 24 | 1.125% | 10 | 0 | 9 | 0 | Allendale South Carolina |
28405 | 5928 | 142 | 2.395% | 12 | 3 | 10 | 1 | Alpena Michigan |
1129 | 130 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine California |
39752 | 9946 | 87 | 0.875% | 156 | 0 | 121 | 0 | Amador California |
13145 | 2824 | 59 | 2.089% | 21 | 0 | 17 | 0 | Amelia Virginia |
31605 | 7745 | 91 | 1.175% | 61 | 1 | 79 | 1 | Amherst Virginia |
12296 | 3377 | 69 | 2.043% | 41 | 0 | 30 | 0 | Amite Mississippi |
26160 | 5650 | 0 | 0.000% | 163 | 0 | 172 | 0 | Anasco Puerto Rico |
288000 | 110973 | 546 | 0.492% | 852 | 0 | 845 | 0 | Anchorage Alaska |
7858 | 2200 | 34 | 1.545% | 10 | 0 | 8 | 0 | Anderson Kansas |
22747 | 6930 | 71 | 1.025% | 72 | 0 | 50 | 0 | Anderson Kentucky |
202558 | 59630 | 1004 | 1.684% | 340 | 0 | 313 | 0 | Anderson South Carolina |
76978 | 22771 | 346 | 1.519% | 124 | 4 | 37 | 0 | Anderson Tennessee |
57735 | 9799 | 240 | 2.449% | 30 | 0 | 29 | 0 | Anderson Texas |
17712 | 4952 | 59 | 1.191% | 20 | 0 | 21 | 0 | Andrew Missouri |
18705 | 3903 | 72 | 1.845% | 9 | 0 | 14 | 0 | Andrews Texas |
108277 | 24262 | 289 | 1.191% | 130 | 0 | 113 | 0 | Androscoggin Maine |
86715 | 15660 | 481 | 3.072% | 51 | 0 | 40 | 0 | Angelina Texas |
579233 | 99873 | 1105 | 1.106% | 1153 | 3 | 820 | 3 | Anne Arundel Maryland |
356921 | 105019 | 808 | 0.769% | 829 | 0 | 594 | 0 | Anoka Minnesota |
24446 | 6814 | 102 | 1.497% | 65 | 0 | 53 | 0 | Anson North Carolina |
6298 | 1110 | 14 | 1.261% | 12 | 0 | 10 | 0 | Antelope Nebraska |
23324 | 4691 | 69 | 1.471% | 47 | 0 | 44 | 0 | Antrim Michigan |
71886 | 23426 | 615 | 2.625% | 258 | -1 | 241 | 0 | Apache Arizona |
12426 | 2980 | 70 | 2.349% | 5 | 1 | 2 | 0 | Appanoose Iowa |
18386 | 4828 | 128 | 2.651% | 8 | 0 | 5 | 0 | Appling Georgia |
15911 | 4061 | 53 | 1.305% | 18 | 0 | 32 | 0 | Appomattox Virginia |
23510 | 4406 | 87 | 1.975% | 59 | 0 | 55 | 0 | Aransas Texas |
656590 | 171783 | 1224 | 0.713% | 3126 | 6 | 2346 | 6 | Arapahoe Colorado |
8553 | 2308 | 28 | 1.213% | 31 | 0 | 27 | 0 | Archer Texas |
14029 | 3060 | 16 | 0.523% | 14 | 0 | 18 | 0 | Archuleta Colorado |
81966 | 18461 | 0 | 0.000% | 461 | 0 | 529 | 0 | Arecibo Puerto Rico |
14883 | 3401 | 70 | 2.058% | 29 | 2 | 25 | 1 | Arenac Michigan |
17486 | 5861 | 78 | 1.331% | 64 | 0 | 50 | 0 | Arkansas Arkansas |
236842 | 53302 | 323 | 0.606% | 885 | -1 | 880 | 0 | Arlington Virginia |
64735 | 15897 | 351 | 2.208% | 57 | 2 | 73 | 1 | Armstrong Pennsylvania |
1887 | 570 | 10 | 1.754% | 5 | 0 | 5 | 0 | Armstrong Texas |
67055 | 15413 | 175 | 1.135% | 75 | 1 | 62 | 0 | Aroostook Maine |
17238 | 3635 | 0 | 0.000% | 106 | 0 | 104 | 0 | Arroyo Puerto Rico |
463 | 33 | 1 | 3.030% | 0 | 0 | 0 | 0 | Arthur Nebraska |
126604 | 34496 | 295 | 0.855% | 225 | 2 | 243 | 1 | Ascension Louisiana |
27203 | 6462 | 84 | 1.300% | -195 | 0 | -75 | 0 | Ashe North Carolina |
53484 | 12447 | 220 | 1.767% | 51 | 0 | 44 | 0 | Ashland Ohio |
15562 | 3594 | 38 | 1.057% | 22 | 0 | 36 | 0 | Ashland Wisconsin |
19657 | 5266 | 68 | 1.291% | 52 | 2 | 46 | 1 | Ashley Arkansas |
97241 | 21411 | 432 | 2.018% | 106 | 0 | 111 | 0 | Ashtabula Ohio |
22582 | 4731 | 67 | 1.416% | 53 | 0 | 35 | 0 | Asotin Washington |
21891 | 5466 | 70 | 1.281% | 30 | 0 | 39 | 0 | Assumption Louisiana |
51153 | 13978 | 232 | 1.660% | 110 | 0 | 89 | 0 | Atascosa Texas |
16073 | 4461 | 37 | 0.829% | 28 | 0 | 30 | 0 | Atchison Kansas |
5143 | 1427 | 23 | 1.612% | 17 | 0 | 11 | 0 | Atchison Missouri |
65327 | 15716 | 144 | 0.916% | 155 | 0 | 229 | 0 | Athens Ohio |
8165 | 2204 | 51 | 2.314% | -3 | 1 | -5 | 0 | Atkinson Georgia |
263670 | 75165 | 1019 | 1.356% | 587 | 5 | 563 | 2 | Atlantic New Jersey |
13758 | 3964 | 54 | 1.362% | 9 | 0 | 8 | 0 | Atoka Oklahoma |
18174 | 5578 | 114 | 2.044% | 45 | 0 | 46 | 0 | Attala Mississippi |
25388 | 5837 | 114 | 1.953% | 29 | 1 | 26 | 0 | Audrain Missouri |
5495 | 1139 | 21 | 1.844% | 3 | 1 | 0 | 0 | Audubon Iowa |
45656 | 11842 | 190 | 1.604% | 38 | 0 | 36 | 0 | Auglaize Ohio |
75557 | 20125 | 213 | 1.058% | 128 | 2 | 150 | 1 | Augusta Virginia |
2750 | 811 | 17 | 2.096% | 2 | 0 | 1 | 0 | Aurora South Dakota |
30032 | 6065 | 75 | 1.237% | 76 | 1 | 67 | 0 | Austin Texas |
55869 | 16496 | 217 | 1.315% | 183 | 0 | 169 | 0 | Autauga Alabama |
17557 | 4758 | 46 | 0.967% | -13 | 0 | 18 | 0 | Avery North Carolina |
40144 | 11088 | 211 | 1.903% | 70 | 0 | 67 | 0 | Avoyelles Louisiana |
3581 | 890 | 14 | 1.573% | 7 | 0 | 4 | 0 | Baca Colorado |
11164 | 3774 | 78 | 2.067% | -8 | 0 | -9 | 0 | Bacon Georgia |
6999 | 1644 | 39 | 2.372% | 1 | 0 | 6 | 0 | Bailey Texas |
29210 | 8909 | 143 | 1.605% | 0 | 1 | 52 | 0 | Baker Florida |
3037 | 547 | 15 | 2.742% | 1 | 0 | 2 | 0 | Baker Georgia |
16124 | 3361 | 50 | 1.488% | 48 | 0 | 32 | 0 | Baker Oregon |
223233 | 58695 | 683 | 1.164% | 686 | 0 | 621 | 0 | Baldwin Alabama |
44890 | 9740 | 241 | 2.474% | 49 | 0 | 44 | 0 | Baldwin Georgia |
7887 | 1514 | 31 | 2.048% | 12 | 0 | 10 | 0 | Ballard Kentucky |
593490 | 124985 | 1817 | 1.454% | 1136 | 8 | 856 | 10 | Baltimore City Maryland |
827370 | 145249 | 2526 | 1.739% | 1298 | 3 | 926 | 4 | Baltimore Maryland |
14066 | 3603 | 75 | 2.082% | 33 | 0 | 34 | 0 | Bamberg South Carolina |
23112 | 3764 | 77 | 2.046% | 28 | 0 | 21 | 0 | Bandera Texas |
19233 | 4018 | 97 | 2.414% | 15 | 0 | 13 | 1 | Banks Georgia |
745 | 88 | 1 | 1.136% | 0 | 0 | 0 | 0 | Banner Nebraska |
87808 | 21498 | 250 | 1.163% | 197 | 1 | 149 | 0 | Bannock Idaho |
8209 | 2171 | 55 | 2.533% | 26 | 1 | 22 | 0 | Baraga Michigan |
4427 | 1053 | 9 | 0.855% | 1 | 0 | 0 | 0 | Barber Kansas |
24686 | 5863 | 99 | 1.689% | 50 | 0 | 49 | 0 | Barbour Alabama |
16441 | 5119 | 74 | 1.446% | 27 | 0 | 23 | 0 | Barbour West Virginia |
23727 | 5192 | 0 | 0.000% | 192 | 0 | 169 | 0 | Barceloneta Puerto Rico |
10415 | 3077 | 47 | 1.527% | 7 | 0 | 8 | 0 | Barnes North Dakota |
212989 | 40357 | 602 | 1.492% | 326 | 0 | 289 | 1 | Barnstable Massachusetts |
20866 | 5977 | 103 | 1.723% | 23 | 0 | 21 | 0 | Barnwell South Carolina |
27725 | 6757 | 0 | 0.000% | 179 | 0 | 175 | 0 | Barranquitas Puerto Rico |
44249 | 13478 | 222 | 1.647% | 119 | 0 | 99 | 0 | Barren Kentucky |
45244 | 14165 | 146 | 1.031% | 45 | 0 | 61 | 0 | Barron Wisconsin |
83239 | 22496 | 258 | 1.147% | 105 | 1 | 107 | 0 | Barrow Georgia |
61549 | 15045 | 173 | 1.150% | 135 | 1 | 101 | 1 | Barry Michigan |
35789 | 6826 | 143 | 2.095% | 59 | 1 | 45 | 0 | Barry Missouri |
83779 | 22375 | 250 | 1.117% | 153 | 0 | 121 | 0 | Bartholomew Indiana |
25779 | 6610 | 107 | 1.619% | 20 | 0 | 19 | 0 | Barton Kansas |
11754 | 2942 | 52 | 1.768% | 40 | 0 | 25 | 0 | Barton Missouri |
107738 | 30089 | 451 | 1.499% | 129 | 0 | 128 | 1 | Bartow Georgia |
88723 | 22953 | 240 | 1.046% | 214 | 0 | 195 | 0 | Bastrop Texas |
16171 | 3835 | 96 | 2.503% | 13 | 0 | 9 | 0 | Bates Missouri |
12500 | 3367 | 49 | 1.455% | 34 | 0 | 33 | 0 | Bath Kentucky |
4147 | 962 | 20 | 2.079% | 8 | 0 | 8 | 0 | Bath Virginia |
41932 | 9198 | 249 | 2.707% | 93 | 0 | 96 | 0 | Baxter Arkansas |
174705 | 48314 | 832 | 1.722% | 0 | 0 | 377 | 0 | Bay Florida |
103126 | 28587 | 599 | 2.095% | 148 | 0 | 140 | 0 | Bay Michigan |
169269 | 46921 | 0 | 0.000% | 1362 | 0 | 1394 | 0 | Bayamon Puerto Rico |
15035 | 3731 | 42 | 1.126% | 32 | 0 | 35 | 0 | Bayfield Wisconsin |
3508 | 830 | 32 | 3.855% | 4 | 0 | 3 | 0 | Baylor Texas |
18453 | 4685 | 60 | 1.281% | 24 | 0 | 28 | 0 | Beadle South Dakota |
6124 | 961 | 16 | 1.665% | 18 | 0 | 10 | 0 | Bear Lake Idaho |
186818 | 52989 | 247 | 0.466% | 211 | 0 | 220 | 0 | Bear River Utah |
46994 | 13245 | 177 | 1.336% | 104 | 0 | 108 | 0 | Beaufort North Carolina |
192121 | 45511 | 384 | 0.844% | 351 | 0 | 312 | 0 | Beaufort South Carolina |
37497 | 9059 | 142 | 1.568% | 58 | -1 | 54 | 0 | Beauregard Louisiana |
5311 | 991 | 11 | 1.110% | 7 | 0 | 5 | 0 | Beaver Oklahoma |
163929 | 42488 | 761 | 1.791% | 152 | 0 | 272 | 1 | Beaver Pennsylvania |
9452 | 2214 | 30 | 1.355% | 23 | 0 | 18 | 0 | Beaverhead Montana |
34423 | 9233 | 95 | 1.029% | 53 | 0 | 44 | 0 | Becker Minnesota |
21859 | 6037 | 106 | 1.756% | 8 | 0 | 16 | 0 | Beckham Oklahoma |
47888 | 11333 | 280 | 2.471% | 35 | 2 | 42 | 1 | Bedford Pennsylvania |
49713 | 15234 | 239 | 1.569% | 52 | 0 | 19 | 0 | Bedford Tennessee |
78997 | 18179 | 245 | 1.348% | 147 | 3 | 101 | 1 | Bedford Virginia |
32565 | 8643 | 154 | 1.782% | 89 | 0 | 73 | 0 | Bee Texas |
61302 | 14981 | 185 | 1.235% | 79 | 0 | 84 | 0 | Belknap New Hampshire |
26032 | 9031 | 159 | 1.761% | 45 | 0 | 31 | 0 | Bell Kentucky |
362924 | 69917 | 914 | 1.307% | 713 | 3 | 627 | 2 | Bell Texas |
67006 | 16373 | 312 | 1.906% | 88 | 0 | 87 | 0 | Belmont Ohio |
47188 | 12544 | 128 | 1.020% | 59 | 0 | 50 | 0 | Beltrami Minnesota |
16700 | 4347 | 123 | 2.830% | 18 | 0 | 11 | 0 | Ben Hill Georgia |
9298 | 2449 | 41 | 1.674% | 24 | 0 | 13 | 0 | Benewah Idaho |
3365 | 799 | 14 | 1.752% | 3 | 0 | 2 | 0 | Bennett South Dakota |
35470 | 10776 | 73 | 0.677% | 55 | 0 | 59 | 0 | Bennington Vermont |
6832 | 2007 | 23 | 1.146% | 6 | 0 | 7 | 0 | Benson North Dakota |
5577 | 2625 | 47 | 1.790% | 10 | 0 | 11 | 0 | Bent Colorado |
279141 | 68951 | 871 | 1.263% | 417 | 3 | 380 | 3 | Benton Arkansas |
8747 | 2569 | 21 | 0.817% | 12 | 0 | 10 | 0 | Benton Indiana |
25645 | 6312 | 79 | 1.252% | 18 | 0 | 27 | 0 | Benton Iowa |
40889 | 14900 | 177 | 1.188% | 107 | 0 | 79 | 0 | Benton Minnesota |
8258 | 2353 | 49 | 2.082% | 21 | 0 | 23 | 0 | Benton Mississippi |
19443 | 4371 | 108 | 2.471% | 32 | 1 | 25 | 0 | Benton Missouri |
93053 | 18221 | 72 | 0.395% | 350 | 0 | 324 | 0 | Benton Oregon |
16160 | 4621 | 94 | 2.034% | 27 | 0 | 7 | 0 | Benton Tennessee |
204389 | 55080 | 483 | 0.877% | 546 | 2 | 396 | 1 | Benton Washington |
17765 | 3671 | 70 | 1.907% | 26 | 1 | 23 | 0 | Benzie Michigan |
932201 | 259683 | 3509 | 1.351% | 2652 | 6 | 2419 | 5 | Bergen New Jersey |
227907 | 55315 | 452 | 0.817% | 552 | 1 | 561 | 0 | Berkeley South Carolina |
119171 | 37909 | 310 | 0.818% | 212 | 0 | 210 | 1 | Berkeley West Virginia |
421164 | 107880 | 1617 | 1.499% | 381 | 2 | 510 | 3 | Berks Pennsylvania |
124943 | 28841 | 393 | 1.363% | 235 | 2 | 225 | 1 | Berkshire Massachusetts |
679121 | 163004 | 1946 | 1.194% | 2581 | 15 | 2465 | 10 | Bernalillo New Mexico |
19397 | 5026 | 83 | 1.651% | 15 | 0 | 19 | 0 | Berrien Georgia |
153401 | 36765 | 575 | 1.564% | 332 | 1 | 284 | 2 | Berrien Michigan |
18947 | 4479 | 70 | 1.563% | 35 | 0 | 41 | 0 | Bertie North Carolina |
18386 | 10721 | 41 | 0.382% | 36 | 0 | 48 | 0 | Bethel Alaska |
2003554 | 591950 | 6169 | 1.042% | 6404 | 7 | 5600 | 7 | Bexar Texas |
22394 | 6687 | 105 | 1.570% | 57 | 0 | 57 | 0 | Bibb Alabama |
153159 | 38998 | 792 | 2.031% | 265 | 1 | 279 | 1 | Bibb Georgia |
13241 | 3806 | 111 | 2.916% | 30 | 0 | 27 | 0 | Bienville Louisiana |
13318 | 5036 | 100 | 1.986% | 9 | 0 | 11 | 0 | Big Horn Montana |
11790 | 2699 | 63 | 2.334% | 12 | 0 | 18 | 0 | Big Horn Wyoming |
4990 | 1463 | 9 | 0.615% | 7 | 0 | 4 | 0 | Big Stone Minnesota |
928 | 146 | 1 | 0.685% | 0 | 0 | 0 | 0 | Billings North Dakota |
46811 | 10043 | 159 | 1.583% | 51 | 3 | 36 | 1 | Bingham Idaho |
131228 | 34141 | 488 | 1.429% | 156 | 5 | 166 | 2 | Black Hawk Iowa |
11758 | 3210 | 69 | 2.150% | 29 | 0 | 20 | 0 | Blackford Indiana |
32722 | 9837 | 133 | 1.352% | 70 | 0 | 78 | 0 | Bladen North Carolina |
23020 | 6340 | 30 | 0.473% | 75 | 0 | 53 | 0 | Blaine Idaho |
6681 | 2151 | 33 | 1.534% | 11 | 1 | 10 | 0 | Blaine Montana |
464 | 68 | 3 | 4.412% | 0 | 0 | 0 | 0 | Blaine Nebraska |
9429 | 2480 | 44 | 1.774% | 8 | 0 | 5 | 0 | Blaine Oklahoma |
121828 | 30808 | 633 | 2.055% | 70 | 1 | 98 | 2 | Blair Pennsylvania |
11930 | 2684 | 34 | 1.267% | 31 | 0 | 28 | 0 | Blanco Texas |
6280 | 1852 | 24 | 1.296% | 11 | 0 | 10 | 0 | Bland Virginia |
12873 | 3407 | 100 | 2.935% | 11 | 0 | 22 | 0 | Bleckley Georgia |
15064 | 4712 | 61 | 1.295% | 11 | 1 | 3 | 0 | Bledsoe Tennessee |
57826 | 15335 | 245 | 1.598% | 89 | 0 | 80 | 0 | Blount Alabama |
133088 | 40204 | 447 | 1.112% | 164 | 0 | 58 | 0 | Blount Tennessee |
67653 | 18994 | 105 | 0.553% | 138 | 1 | 99 | 1 | Blue Earth Minnesota |
7831 | 1133 | 14 | 1.236% | 9 | 0 | 6 | 0 | Boise Idaho |
30628 | 9715 | 180 | 1.853% | 109 | 0 | 94 | 0 | Bolivar Mississippi |
12133 | 2713 | 43 | 1.585% | 11 | 0 | 17 | 0 | Bollinger Missouri |
6900 | 2309 | 39 | 1.689% | 7 | 0 | 5 | 0 | Bon Homme South Dakota |
16426 | 4566 | 31 | 0.679% | 24 | 0 | 19 | 0 | Bond Illinois |
45739 | 9226 | 189 | 2.049% | 72 | 0 | 61 | 0 | Bonner Idaho |
119061 | 31555 | 287 | 0.910% | 163 | 1 | 122 | 0 | Bonneville Idaho |
37432 | 9749 | 181 | 1.857% | 85 | 0 | 65 | 0 | Boone Arkansas |
53544 | 14930 | 120 | 0.804% | 88 | 1 | 93 | 0 | Boone Illinois |
67843 | 16024 | 188 | 1.173% | 62 | 0 | 67 | 0 | Boone Indiana |
26234 | 5712 | 56 | 0.980% | 33 | 1 | 27 | 0 | Boone Iowa |
133581 | 39230 | 304 | 0.775% | 258 | 0 | 228 | 0 | Boone Kentucky |
180463 | 45820 | 258 | 0.563% | 379 | 0 | 340 | 0 | Boone Missouri |
5192 | 1097 | 5 | 0.456% | 3 | 0 | 2 | 0 | Boone Nebraska |
21457 | 6991 | 78 | 1.116% | 55 | 1 | 52 | 0 | Boone West Virginia |
654 | 103 | 2 | 1.942% | 1 | 0 | 0 | 0 | Borden Texas |
18685 | 4195 | 70 | 1.669% | 13 | 0 | 13 | 0 | Bosque Texas |
127039 | 37770 | 497 | 1.316% | 535 | 3 | 426 | 1 | Bossier Louisiana |
33418 | 7982 | 104 | 1.303% | 38 | 0 | 43 | 0 | Botetourt Virginia |
6281 | 1658 | 26 | 1.568% | 2 | 0 | 4 | 0 | Bottineau North Dakota |
326196 | 76831 | 378 | 0.492% | 1633 | 1 | 1250 | 1 | Boulder Colorado |
12245 | 2165 | 63 | 2.910% | 9 | 0 | 9 | 0 | Boundary Idaho |
14534 | 4483 | 56 | 1.249% | 20 | 0 | 22 | 0 | Bourbon Kansas |
19788 | 6314 | 61 | 0.966% | 90 | 0 | 70 | 0 | Bourbon Kentucky |
93245 | 20736 | 435 | 2.098% | 125 | 0 | 115 | 0 | Bowie Texas |
3024 | 857 | 9 | 1.050% | 1 | 0 | 2 | 0 | Bowman North Dakota |
10783 | 2289 | 17 | 0.743% | 10 | 0 | 6 | 0 | Box Butte Nebraska |
46718 | 17321 | 181 | 1.045% | 159 | 0 | 161 | 0 | Boyd Kentucky |
1919 | 414 | 6 | 1.449% | 2 | 0 | 2 | 0 | Boyd Nebraska |
30059 | 9260 | 136 | 1.469% | 60 | 0 | 55 | 0 | Boyle Kentucky |
8303 | 2306 | 27 | 1.171% | 17 | 0 | 30 | 0 | Bracken Kentucky |
28201 | 7736 | 150 | 1.939% | 0 | 0 | 42 | 0 | Bradford Florida |
60323 | 17116 | 214 | 1.250% | 67 | 0 | 84 | 0 | Bradford Pennsylvania |
10763 | 3088 | 51 | 1.652% | 28 | 0 | 27 | 0 | Bradley Arkansas |
108110 | 33846 | 421 | 1.244% | 148 | 1 | 51 | 0 | Bradley Tennessee |
43517 | 11670 | 185 | 1.585% | 63 | 0 | 50 | 0 | Branch Michigan |
19109 | 4226 | 109 | 2.579% | 23 | 0 | 16 | 0 | Brantley Georgia |
13957 | 4135 | 45 | 1.088% | 42 | 1 | 42 | 0 | Braxton West Virginia |
374264 | 99500 | 986 | 0.991% | 1223 | 2 | 1076 | 0 | Brazoria Texas |
229211 | 63333 | 436 | 0.688% | 733 | 2 | 619 | 9 | Brazos Texas |
12630 | 4020 | 54 | 1.343% | 34 | 0 | 36 | 0 | Breathitt Kentucky |
20476 | 5331 | 80 | 1.501% | 29 | 0 | 27 | 0 | Breckinridge Kentucky |
25062 | 5733 | 83 | 1.448% | 25 | 1 | 29 | 0 | Bremer Iowa |
601941 | 146634 | 2168 | 1.479% | 0 | 22 | 2005 | 11 | Brevard Florida |
9203 | 1116 | 31 | 2.778% | 11 | 1 | 7 | 0 | Brewster Texas |
1546 | 472 | 8 | 1.695% | 2 | 0 | 2 | 0 | Briscoe Texas |
0 | 0 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Bristol Bay Alaska |
2428 | 946 | 1 | 0.106% | 44 | 0 | 23 | 0 | Bristol Bay plus Lake and Peninsula Alaska |
565217 | 161422 | 2204 | 1.365% | 701 | 5 | 635 | 4 | Bristol Massachusetts |
48478 | 15476 | 175 | 1.131% | 106 | 2 | 118 | 1 | Bristol Rhode Island |
16762 | 4627 | 83 | 1.794% | 32 | 1 | 29 | 0 | Bristol Virginia |
6236 | 1330 | 21 | 1.579% | 3 | 0 | 6 | 0 | Broadwater Montana |
1418207 | 439396 | 7812 | 1.778% | 3219 | 11 | 3079 | 10 | Bronx New York |
21939 | 5346 | 104 | 1.945% | 28 | 0 | 35 | 0 | Brooke West Virginia |
35077 | 8334 | 55 | 0.660% | 30 | 1 | 34 | 1 | Brookings South Dakota |
15457 | 3474 | 87 | 2.504% | 16 | 0 | 14 | 0 | Brooks Georgia |
7092 | 1712 | 52 | 3.037% | 16 | 0 | 16 | 0 | Brooks Texas |
190488 | 50950 | 532 | 1.044% | 114 | 0 | 116 | 0 | Broome New York |
70465 | 15616 | 118 | 0.756% | 303 | 0 | 237 | 0 | Broomfield Colorado |
1952778 | 663419 | 5961 | 0.899% | 0 | 58 | 8163 | 29 | Broward Florida |
6578 | 2510 | 15 | 0.598% | 13 | 0 | 12 | 0 | Brown Illinois |
15092 | 2680 | 62 | 2.313% | 12 | 0 | 10 | 0 | Brown Indiana |
9563 | 2779 | 49 | 1.763% | 5 | 0 | 3 | 0 | Brown Kansas |
25007 | 6826 | 81 | 1.187% | 34 | 0 | 27 | 0 | Brown Minnesota |
2954 | 561 | 3 | 0.535% | 4 | 0 | 2 | 0 | Brown Nebraska |
43432 | 11542 | 182 | 1.577% | 50 | 0 | 54 | 0 | Brown Ohio |
38838 | 10481 | 121 | 1.154% | 28 | 0 | 28 | 0 | Brown South Dakota |
37864 | 12236 | 229 | 1.872% | 40 | 0 | 36 | 0 | Brown Texas |
264542 | 89195 | 566 | 0.635% | 477 | 2 | 461 | 1 | Brown Wisconsin |
5296 | 1459 | 22 | 1.508% | 5 | 0 | 5 | 0 | Brule South Dakota |
142820 | 32692 | 338 | 1.034% | 362 | 0 | 353 | 0 | Brunswick North Carolina |
