Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | Country |
Cases | Deaths | Fatality | Cases | Deaths | Cases | Deaths |
2877800 | 108823 | 1835 | 1.686% | 6517 | 139 | 7086 | 126 | Albania |
43851043 | 113430 | 2991 | 2.637% | 1151 | 24 | 1180 | 23 | Algeria |
77265 | 10908 | 110 | 1.008% | 169 | 0 | 176 | 1 | Andorra |
32866268 | 20882 | 510 | 2.442% | 298 | 10 | 246 | 8 | Angola |
97928 | 769 | 14 | 1.821% | 133 | 0 | 163 | 2 | Antigua and Barbuda |
45195777 | 2118676 | 52192 | 2.463% | 41448 | 682 | 42808 | 880 | Argentina |
2963234 | 172456 | 3200 | 1.856% | 1784 | 29 | 1532 | 25 | Armenia |
25459700 | 28996 | 909 | 3.135% | 57 | 0 | 42 | 0 | Australia |
9006400 | 462769 | 8605 | 1.859% | 14398 | 171 | 13315 | 172 | Austria |
10139174 | 235014 | 3225 | 1.372% | 1590 | 21 | 1338 | 20 | Azerbaijan |
393248 | 8519 | 179 | 2.101% | 42 | 0 | 68 | 0 | Bahamas |
1701583 | 123531 | 453 | 0.367% | 4326 | 20 | 4585 | 21 | Bahrain |
164689383 | 547316 | 8423 | 1.539% | 3200 | 49 | 2941 | 62 | Bangladesh |
287371 | 3140 | 36 | 1.146% | 288 | 5 | 404 | 5 | Barbados |
9449321 | 289136 | 1993 | 0.689% | 8708 | 63 | 9107 | 63 | Belarus |
11431406 | 774344 | 22141 | 2.859% | 16648 | 185 | 16569 | 195 | Belgium |
397621 | 12320 | 315 | 2.557% | 56 | 1 | 66 | 1 | Belize |
12123197 | 5434 | 70 | 1.288% | 0 | 0 | 197 | 4 | Benin |
771612 | 867 | 1 | 0.115% | 0 | 0 | 0 | 0 | Bhutan |
11673029 | 250557 | 11703 | 4.671% | 6177 | 195 | 6425 | 214 | Bolivia |
3280815 | 133088 | 5145 | 3.866% | 3912 | 111 | 3337 | 105 | Bosnia and Herzegovina |
2351625 | 30727 | 332 | 1.080% | 3006 | 32 | 2462 | 53 | Botswana |
210147125 | 10646926 | 257361 | 2.417% | 389051 | 8832 | 362472 | 8210 | Brazil |
437482 | 187 | 3 | 1.604% | 2 | 0 | 1 | 0 | Brunei |
6948445 | 252029 | 10391 | 4.123% | 11638 | 413 | 9966 | 344 | Bulgaria |
20903278 | 12047 | 143 | 1.187% | 179 | 2 | 208 | 2 | Burkina Faso |
54409793 | 141965 | 3199 | 2.253% | 182 | 2 | 153 | 3 | Burma |
11890780 | 2224 | 3 | 0.135% | 183 | 0 | 184 | 0 | Burundi |
555987 | 15483 | 148 | 0.956% | 394 | 4 | 349 | 4 | Cabo Verde |
16718971 | 878 | 0 | 0.000% | 245 | 0 | 199 | 0 | Cambodia |
26545864 | 35714 | 551 | 1.543% | 1965 | 28 | 1808 | 36 | Cameroon |
37894482 | 878051 | 22043 | 2.510% | 20648 | 282 | 20728 | 324 | Canada |
4829764 | 5004 | 63 | 1.259% | 3 | 0 | 4 | 0 | Central African Republic |
16425859 | 3999 | 140 | 3.501% | 117 | 4 | 155 | 4 | Chad |
17576779 | 832512 | 20684 | 2.485% | 27195 | 533 | 25236 | 520 | Chile |
1404676330 | 101013 | 4836 | 4.788% | 205 | 3 | 187 | 2 | China |
48258134 | 2259599 | 59972 | 2.654% | 26010 | 854 | 28500 | 1011 | Colombia |
869595 | 3578 | 144 | 4.025% | 56 | 0 | 92 | 5 | Comoros |
5518091 | 8820 | 128 | 1.451% | 195 | 1 | 200 | 2 | Congo (Brazzaville) |
89561403 | 26050 | 711 | 2.729% | 906 | 11 | 813 | 8 | Congo (Kinshasa) |
5094114 | 205514 | 2820 | 1.372% | 2417 | 35 | 2530 | 41 | Costa Rica |
26378275 | 32929 | 193 | 0.586% | 805 | 5 | 782 | 7 | Cote d'Ivoire |
4105268 | 243458 | 5548 | 2.279% | 3098 | 86 | 2729 | 95 | Croatia |
11326616 | 51587 | 328 | 0.636% | 5390 | 24 | 5823 | 27 | Cuba |
1207361 | 35297 | 232 | 0.657% | 1730 | 2 | 1295 | 3 | Cyprus |
10708982 | 1252242 | 20701 | 1.653% | 83751 | 1164 | 76294 | 1135 | Czechia |
5897839 | 212912 | 2368 | 1.112% | 3668 | 24 | 3520 | 29 | Denmark |
988002 | 6089 | 63 | 1.035% | 37 | 0 | 54 | 0 | Djibouti |
71991 | 144 | 0 | 0.000% | 3 | 0 | 5 | 0 | Dominica |
10847904 | 240201 | 3118 | 1.298% | 3991 | 61 | 4553 | 71 | Dominican Republic |
17643060 | 286725 | 15850 | 5.528% | 10945 | 283 | 9326 | 229 | Ecuador |
102334403 | 183591 | 10778 | 5.871% | 4184 | 335 | 4266 | 338 | Egypt |
6486201 | 60491 | 1869 | 3.090% | 1256 | 54 | 1234 | 55 | El Salvador |
1402985 | 6095 | 92 | 1.509% | 243 | 1 | 200 | 2 | Equatorial Guinea |
3546427 | 2884 | 7 | 0.243% | 111 | 0 | 159 | 0 | Eritrea |
1326538 | 67739 | 605 | 0.893% | 8332 | 52 | 7147 | 48 | Estonia |
1160164 | 17086 | 652 | 3.816% | 247 | 5 | 240 | 9 | Eswatini |
114963583 | 160813 | 2386 | 1.484% | 6556 | 81 | 6161 | 81 | Ethiopia |
896444 | 59 | 2 | 3.390% | 3 | 0 | 1 | 0 | Fiji |
5540718 | 58645 | 755 | 1.287% | 4113 | 21 | 3799 | 17 | Finland |
68151730 | 3843241 | 87373 | 2.273% | 153707 | 2178 | 147394 | 2206 | France |
2225728 | 14849 | 87 | 0.586% | 965 | 11 | 992 | 6 | Gabon |
2416664 | 4712 | 150 | 3.183% | 100 | 4 | 121 | 6 | Gambia |
3989175 | 271379 | 3532 | 1.302% | 2384 | 75 | 2458 | 77 | Georgia |
83019213 | 2462061 | 70926 | 2.881% | 56798 | 2141 | 54647 | 2548 | Germany |
31072945 | 84023 | 607 | 0.722% | 3264 | 25 | 3488 | 26 | Ghana |
10423056 | 194582 | 6557 | 3.370% | 11799 | 214 | 10338 | 188 | Greece |
112518 | 148 | 1 | 0.676% | 0 | 0 | 0 | 0 | Grenada |
17915567 | 175411 | 6412 | 3.655% | 3339 | 97 | 3654 | 127 | Guatemala |
13132792 | 16081 | 91 | 0.566% | 594 | 4 | 530 | 3 | Guinea |
1967997 | 3271 | 48 | 1.467% | 115 | 1 | 160 | 1 | Guinea-Bissau |
786559 | 8626 | 197 | 2.284% | 174 | 7 | 182 | 4 | Guyana |
11402533 | 12493 | 250 | 2.001% | 184 | 3 | 150 | 1 | Haiti |
809 | 27 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Holy See |
9904608 | 171758 | 4187 | 2.438% | 5211 | 147 | 5015 | 137 | Honduras |
9660350 | 435689 | 15188 | 3.486% | 28415 | 738 | 23033 | 675 | Hungary |
341249 | 6055 | 29 | 0.479% | 6 | 0 | 8 | 0 | Iceland |
1371336863 | 11139516 | 157346 | 1.413% | 109340 | 779 | 101098 | 716 | India |
273523620 | 1347026 | 36518 | 2.711% | 48418 | 1504 | 56533 | 1461 | Indonesia |
83992953 | 1648174 | 60267 | 3.657% | 57569 | 604 | 57070 | 575 | Iran |
40222502 | 703778 | 13458 | 1.912% | 27796 | 147 | 26898 | 133 | Iraq |
4937795 | 220630 | 4333 | 1.964% | 4330 | 152 | 4758 | 176 | Ireland |
8655540 | 785218 | 5790 | 0.737% | 25646 | 156 | 25321 | 174 | Israel |
60361006 | 2955434 | 98288 | 3.326% | 123272 | 1940 | 107921 | 2058 | Italy |
2961160 | 23838 | 432 | 1.812% | 2012 | 27 | 2032 | 27 | Jamaica |
126166948 | 433700 | 8005 | 1.846% | 6872 | 410 | 7632 | 433 | Japan |
10203140 | 402282 | 4756 | 1.182% | 29865 | 167 | 25031 | 132 | Jordan |
18776707 | 264178 | 3170 | 1.200% | 5569 | 15 | 5678 | 13 | Kazakhstan |
53771300 | 106470 | 1863 | 1.750% | 1970 | 26 | 1641 | 33 | Kenya |
51269183 | 90816 | 1612 | 1.775% | 2696 | 36 | 2935 | 37 | Korea South |
1810365 | 70285 | 1616 | 2.299% | 3545 | 41 | 2708 | 34 | Kosovo |
4270563 | 193372 | 1092 | 0.565% | 7368 | 35 | 6942 | 39 | Kuwait |
6524191 | 86356 | 1468 | 1.700% | 355 | 8 | 396 | 12 | Kyrgyzstan |
7275556 | 45 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Laos |
1886202 | 87103 | 1638 | 1.881% | 4641 | 68 | 4703 | 76 | Latvia |
6825442 | 380036 | 4805 | 1.264% | 20699 | 359 | 18217 | 356 | Lebanon |
2142251 | 10497 | 295 | 2.810% | 30 | 4 | 73 | 20 | Lesotho |
5057677 | 2014 | 85 | 4.220% | 16 | 0 | 14 | 0 | Liberia |
6871286 | 134967 | 2216 | 1.642% | 4266 | 91 | 3465 | 82 | Libya |
38137 | 2576 | 54 | 2.096% | 23 | 0 | 18 | 0 | Liechtenstein |
2722291 | 199825 | 3263 | 1.633% | 4992 | 74 | 4280 | 84 | Lithuania |
625976 | 55632 | 641 | 1.152% | 1278 | 12 | 1285 | 14 | Luxembourg |
27691019 | 19831 | 297 | 1.498% | 0 | 0 | 116 | 2 | Madagascar |
19129955 | 32148 | 1053 | 3.275% | 1042 | 29 | 1363 | 42 | Malawi |
32365998 | 304135 | 1141 | 0.375% | 15906 | 65 | 17485 | 79 | Malaysia |
540542 | 20144 | 62 | 0.308% | 1106 | 2 | 1031 | 2 | Maldives |
20250834 | 8420 | 355 | 4.216% | 96 | 7 | 89 | 6 | Mali |
441539 | 22993 | 319 | 1.387% | 1687 | 13 | 1473 | 11 | Malta |
58412 | 4 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Marshall Islands |
4649660 | 17235 | 441 | 2.559% | 105 | 4 | 109 | 5 | Mauritania |
1271767 | 619 | 10 | 1.616% | 9 | 0 | 8 | 0 | Mauritius |
127792286 | 2097194 | 187187 | 8.926% | 44928 | 5378 | 46309 | 5600 | Mexico |
113815 | 1 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Micronesia |
4033963 | 187847 | 4002 | 2.130% | 9307 | 179 | 8166 | 162 | Moldova |
39244 | 1965 | 25 | 1.272% | 61 | 2 | 89 | 2 | Monaco |
3278292 | 3032 | 2 | 0.066% | 277 | 0 | 294 | 0 | Mongolia |
628062 | 76868 | 1023 | 1.331% | 3899 | 54 | 3549 | 56 | Montenegro |
36910558 | 484159 | 8645 | 1.786% | 2450 | 71 | 2544 | 70 | Morocco |
31255435 | 59914 | 665 | 1.110% | 3319 | 59 | 4057 | 57 | Mozambique |
2540916 | 39182 | 430 | 1.097% | 1286 | 19 | 1408 | 19 | Namibia |
29136808 | 274294 | 2777 | 1.012% | 628 | 712 | 674 | 361 | Nepal |
17747554 | 1111364 | 15775 | 1.419% | 32092 | 309 | 31122 | 362 | Netherlands |
4822233 | 2384 | 26 | 1.091% | 19 | 0 | 22 | 0 | New Zealand |
6624553 | 6489 | 174 | 2.681% | 44 | 1 | 45 | 1 | Nicaragua |
24206636 | 4740 | 172 | 3.629% | 0 | 0 | 17 | 1 | Niger |
206139587 | 156496 | 1923 | 1.229% | 3309 | 49 | 4100 | 73 | Nigeria |
2083380 | 103746 | 3151 | 3.037% | 3829 | 66 | 3145 | 74 | North Macedonia |
5421242 | 72234 | 623 | 0.862% | 3086 | 15 | 2547 | 15 | Norway |
5106622 | 142169 | 1580 | 1.111% | 2180 | 23 | 2120 | 18 | Oman |
207831794 | 583916 | 13013 | 2.229% | 9336 | 305 | 8963 | 288 | Pakistan |
4314767 | 342019 | 5871 | 1.717% | 4214 | 99 | 4384 | 108 | Panama |
8947026 | 1365 | 14 | 1.026% | 254 | 4 | 205 | 2 | Papua New Guinea |
7132530 | 161530 | 3218 | 1.992% | 7740 | 117 | 7657 | 123 | Paraguay |
32626000 | 1338297 | 46894 | 3.504% | 51540 | 1631 | 49898 | 1507 | Peru |
109581084 | 580442 | 12369 | 2.131% | 15577 | 262 | 14098 | 422 | Philippines |
37846605 | 1719708 | 44008 | 2.559% | 70746 | 1572 | 61517 | 1490 | Poland |
10196707 | 805647 | 16389 | 2.034% | 6541 | 303 | 8543 | 433 | Portugal |
2881060 | 164600 | 259 | 0.157% | 3256 | 2 | 3231 | 1 | Qatar |
19237681 | 808040 | 20509 | 2.538% | 23329 | 496 | 21035 | 491 | Romania |
146644718 | 4220291 | 85458 | 2.025% | 78165 | 2792 | 83378 | 2899 | Russia |
12952209 | 19111 | 265 | 1.387% | 786 | 12 | 758 | 12 | Rwanda |
53192 | 41 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Saint Kitts and Nevis |
183629 | 3779 | 37 | 0.979% | 637 | 5 | 615 | 7 | Saint Lucia |
110947 | 1628 | 8 | 0.491% | 117 | 2 | 85 | 1 | Saint Vincent and the Grenadines |
196130 | 3 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Samoa |
33938 | 3791 | 74 | 1.952% | 253 | 1 | 219 | 1 | San Marino |
219161 | 1840 | 30 | 1.630% | 185 | 4 | 160 | 5 | Sao Tome and Principe |
34813867 | 378002 | 6505 | 1.721% | 2334 | 35 | 2317 | 32 | Saudi Arabia |
16743929 | 34832 | 888 | 2.549% | 1590 | 56 | 1678 | 64 | Senegal |
8737370 | 466885 | 4475 | 0.958% | 24032 | 109 | 21432 | 107 | Serbia |
98339 | 2849 | 11 | 0.386% | 335 | 0 | 395 | 0 | Seychelles |
7976984 | 3889 | 79 | 2.031% | 27 | 0 | 32 | 0 | Sierra Leone |
5850343 | 59956 | 29 | 0.048% | 73 | 0 | 73 | 0 | Singapore |
5459643 | 311002 | 7388 | 2.376% | 16212 | 717 | 15653 | 662 | Slovakia |
2078932 | 191056 | 3863 | 2.022% | 5140 | 71 | 5268 | 65 | Slovenia |
652858 | 18 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Solomon Islands |
15893219 | 7518 | 249 | 3.312% | 1272 | 41 | 1072 | 43 | Somalia |
59308690 | 1514815 | 50271 | 3.319% | 9229 | 858 | 10348 | 979 | South Africa |
11193729 | 8144 | 95 | 1.167% | 1046 | 8 | 1217 | 8 | South Sudan |
46937060 | 3130184 | 69801 | 2.230% | -31248 | 1722 | 16920 | 1911 | Spain |
21413249 | 83870 | 483 | 0.576% | 2861 | 30 | 3343 | 37 | Sri Lanka |
43849269 | 30417 | 1895 | 6.230% | 212 | 19 | 182 | 16 | Sudan |
586634 | 8939 | 173 | 1.935% | 59 | 3 | 59 | 3 | Suriname |
10327589 | 669113 | 12882 | 1.925% | 27014 | 169 | 25622 | 197 | Sweden |
8654618 | 558622 | 10005 | 1.791% | 7267 | 75 | 7170 | 94 | Switzerland |
17500657 | 15696 | 1039 | 6.620% | 414 | 35 | 372 | 27 | Syria |
23816775 | 955 | 9 | 0.942% | 13 | 0 | 9 | 0 | Taiwan* |
9537642 | 13308 | 90 | 0.676% | 0 | 0 | 0 | 0 | Tajikistan |
59734213 | 509 | 21 | 4.126% | 0 | 0 | 0 | 0 | Tanzania |
69799978 | 26073 | 84 | 0.322% | 381 | 1 | 643 | 1 | Thailand |
1318442 | 113 | 0 | 0.000% | 6 | 0 | 5 | 0 | Timor-Leste |
8278737 | 7086 | 85 | 1.200% | 620 | 4 | 566 | 2 | Togo |
1399491 | 7717 | 139 | 1.801% | 31 | 0 | 30 | 0 | Trinidad and Tobago |
11818618 | 234231 | 8047 | 3.435% | 4450 | 204 | 4951 | 215 | Tunisia |
84339066 | 2723316 | 28706 | 1.054% | 67683 | 493 | 60641 | 527 | Turkey |
332248159 | 28718025 | 516476 | 1.798% | 456430 | 13797 | 478682 | 13951 | US |
45741000 | 40395 | 334 | 0.827% | 152 | 1 | 166 | 1 | Uganda |
45901049 | 1405394 | 27650 | 1.967% | 46523 | 960 | 41494 | 894 | Ukraine |
9890400 | 396771 | 1253 | 0.316% | 21236 | 108 | 20820 | 106 | United Arab Emirates |
66976015 | 4200700 | 123530 | 2.941% | 53940 | 1994 | 65182 | 2554 | United Kingdom |
3473727 | 59171 | 617 | 1.043% | 5198 | 29 | 4723 | 35 | Uruguay |
33469199 | 79961 | 622 | 0.778% | 244 | 0 | 250 | 0 | Uzbekistan |
292680 | 1 | 0 | 0.000% | 0 | 0 | 0 | 0 | Vanuatu |
28435942 | 139934 | 1353 | 0.967% | 2948 | 28 | 3003 | 30 | Venezuela |
97338582 | 2475 | 35 | 1.414% | 72 | 0 | 82 | 0 | Vietnam |
5101416 | 187309 | 2063 | 1.101% | 10932 | 69 | 8911 | 60 | West Bank and Gaza |
29825968 | 2342 | 640 | 27.327% | 155 | 20 | 97 | 11 | Yemen |
18383956 | 79557 | 1104 | 1.388% | 3975 | 64 | 4367 | 65 | Zambia |
14862927 | 36148 | 1472 | 4.072% | 238 | 24 | 416 | 29 | Zimbabwe |
Show counts per 100,000 population
Return to main data page