Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | State |
Tests | Cases | Deaths | Positivity | Fatality | Tests | Cases | Deaths | Positivity | Tests | Cases | Deaths | Positivity |
4903185 | 7826983 | 1352915 | 19739 | 17.285% | 1.459% | 30684 | 12805 | 42 | 41.732% | 27575 | 11544 | 22 | 41.863% | Alabama |
731544 | 0 | 269311 | 1285 | 0.000% | 0.477% | 0 | 2580 | 0 | 0.000% | 0 | 2377 | 0 | 0.000% | Alaska |
7278717 | 19892664 | 2109053 | 30452 | 10.602% | 1.444% | 87805 | 15373 | 52 | 17.508% | 89951 | 15853 | 40 | 17.624% | Arizona |
3017804 | 5261433 | 862823 | 11574 | 16.399% | 1.341% | 21394 | 6516 | 24 | 30.457% | 20887 | 5774 | 23 | 27.644% | Arkansas |
39512222 | 174357115 | 10089246 | 92207 | 5.787% | 0.914% | 1047750 | 122294 | 215 | 11.672% | 1257766 | 112742 | 207 | 8.964% | California |
5758736 | 18876149 | 1530707 | 12753 | 8.109% | 0.833% | 190458 | 25799 | 69 | 13.546% | 160326 | 19401 | 56 | 12.101% | Colorado |
3565287 | 14648536 | 825075 | 11034 | 5.632% | 1.337% | 32725 | 2177 | 2 | 6.652% | 45277 | 3178 | 9 | 7.020% | Connecticut |
973764 | 3409153 | 284461 | 2984 | 8.344% | 1.049% | 12024 | 1552 | 4 | 12.908% | 17382 | 2104 | 7 | 12.107% | Delaware |
705749 | 0 | 155817 | 1349 | 0.000% | 0.866% | 0 | 1652 | 0 | 0.000% | 0 | 1286 | 0 | 0.000% | District of Columbia |
21477737 | 59965382 | 6447100 | 75671 | 10.751% | 1.174% | 390801 | 57902 | 374 | 14.816% | 372190 | 69783 | 359 | 18.749% | Florida |
10617423 | 18722065 | 2626597 | 38447 | 14.029% | 1.464% | 112425 | 18425 | 87 | 16.389% | 110398 | 18870 | 78 | 17.093% | Georgia |
1415872 | 4061878 | 303333 | 1489 | 7.468% | 0.491% | 24677 | 5482 | 15 | 22.215% | 26231 | 6340 | 12 | 24.171% | Hawaii |
1787064 | 1243590 | 461626 | 4967 | 37.120% | 1.076% | 4204 | 3719 | 13 | 88.463% | 3019 | 2747 | 8 | 90.990% | Idaho |
12671821 | 0 | 3421334 | 38559 | 0.000% | 1.127% | 0 | 27815 | 137 | 0.000% | 0 | 27904 | 107 | 0.000% | Illinois |
6732218 | 20215619 | 1769015 | 23856 | 8.751% | 1.349% | 78192 | 10365 | 27 | 13.256% | 68049 | 9021 | 29 | 13.257% | Indiana |
3155070 | 0 | 792208 | 9679 | 0.000% | 1.222% | 0 | 3919 | 65 | 0.000% | 0 | 3953 | 32 | 0.000% | Iowa |
2913314 | 0 | 802692 | 8945 | 0.000% | 1.114% | 0 | 4179 | 2 | 0.000% | 0 | 4079 | 0 | 0.000% | Kansas |
4467673 | 0 | 1398705 | 16151 | 0.000% | 1.155% | 0 | 9434 | 33 | 0.000% | 0 | 9987 | 39 | 0.000% | Kentucky |
4648793 | 13927645 | 1226416 | 17404 | 8.806% | 1.419% | 49966 | 9793 | 24 | 19.599% | 50408 | 9240 | 21 | 18.331% | Louisiana |
1344211 | 4359287 | 269308 | 2413 | 6.178% | 0.896% | 15655 | 1601 | 5 | 10.227% | 16580 | 1366 | 4 | 8.242% | Maine |
6045680 | 21734079 | 1131371 | 14778 | 5.206% | 1.306% | 169426 | 12586 | 49 | 7.429% | 144018 | 9333 | 42 | 6.480% | Maryland |
6892502 | 45880549 | 1920969 | 20910 | 4.187% | 1.089% | 218501 | 10861 | 75 | 4.971% | 194816 | 10296 | 60 | 5.285% | Massachusetts |
9986857 | 25085016 | 2606431 | 36918 | 10.390% | 1.416% | 99633 | 25034 | 243 | 25.126% | 111547 | 20306 | 190 | 18.204% | Michigan |
5639632 | 0 | 1551559 | 13113 | 0.000% | 0.845% | 0 | 12714 | 48 | 0.000% | 0 | 9515 | 37 | 0.000% | Minnesota |
2976149 | 0 | 832212 | 12516 | 0.000% | 1.504% | 0 | 8091 | 21 | 0.000% | 0 | 7381 | 13 | 0.000% | Mississippi |
6137428 | 0 | 1505453 | 20901 | 0.000% | 1.388% | 0 | 12249 | 71 | 0.000% | 0 | 11605 | 39 | 0.000% | Missouri |
1068778 | 2915693 | 285017 | 3444 | 9.775% | 1.208% | 0 | 1963 | 4 | 0.000% | 7785 | 2026 | 5 | 26.024% | Montana |
1934408 | 0 | 497100 | 4337 | 0.000% | 0.872% | 0 | 1739 | 5 | 0.000% | 0 | 2404 | 4 | 0.000% | Nebraska |
3080156 | 0 | 758577 | 11006 | 0.000% | 1.451% | 0 | 7073 | 39 | 0.000% | 0 | 8101 | 35 | 0.000% | Nevada |
1359711 | 0 | 331620 | 2579 | 0.000% | 0.778% | 0 | 1334 | 7 | 0.000% | 0 | 1306 | 7 | 0.000% | New Hampshire |
8882190 | 30057156 | 2481696 | 34023 | 8.257% | 1.371% | 176265 | 21041 | 74 | 11.937% | 5911902 | 20029 | 72 | 0.339% | New Jersey |
2096829 | 7412609 | 561665 | 7924 | 7.577% | 1.411% | 66816 | 6994 | 41 | 10.468% | 50058 | 6773 | 29 | 13.530% | New Mexico |
19453561 | 113607947 | 5596149 | 69621 | 4.926% | 1.244% | 671602 | 35981 | 163 | 5.357% | 634722 | 35546 | 133 | 5.600% | New York |
10488084 | 24186931 | 2843077 | 25151 | 11.755% | 0.885% | 113073 | 19098 | 11 | 16.890% | 119696 | 21781 | 28 | 18.197% | North Carolina |
762062 | 0 | 248961 | 2295 | 0.000% | 0.922% | 0 | 437 | 2 | 0.000% | 0 | 874 | 5 | 0.000% | North Dakota |
11689100 | 0 | 2831228 | 38778 | 0.000% | 1.370% | 0 | 16159 | 0 | 0.000% | 0 | 16164 | 1 | 0.000% | Ohio |
3956971 | 0 | 1070735 | 16145 | 0.000% | 1.508% | 0 | 6949 | 0 | 0.000% | 0 | 5429 | 0 | 0.000% | Oklahoma |
4217736 | 11860084 | 807889 | 7804 | 6.812% | 0.966% | 70881 | 12337 | 75 | 17.405% | 113907 | 10640 | 48 | 9.341% | Oregon |
12801989 | 26432820 | 2988758 | 45657 | 11.307% | 1.528% | 97640 | 13727 | 77 | 14.059% | 124726 | 16198 | 122 | 12.987% | Pennsylvania |
1059361 | 8172665 | 402024 | 3609 | 4.919% | 0.898% | 22576 | 1856 | 8 | 8.221% | 24390 | 1891 | 7 | 7.753% | Rhode Island |
5148714 | 12808249 | 1546406 | 18033 | 12.074% | 1.166% | 0 | 11014 | 26 | 0.000% | 0 | 10817 | 19 | 0.000% | South Carolina |
884658 | 1343488 | 243269 | 2936 | 18.107% | 1.207% | 3660 | 971 | 5 | 26.530% | 4230 | 971 | 4 | 22.964% | South Dakota |
6829174 | 13245309 | 2110129 | 26635 | 15.931% | 1.262% | 42288 | 10180 | 15 | 24.073% | 43516 | 9541 | 16 | 21.926% | Tennessee |
28995881 | 50146699 | 7165583 | 88660 | 14.289% | 1.237% | 312890 | 71222 | 91 | 22.763% | 240063 | 61458 | 89 | 25.601% | Texas |
3205958 | 6233449 | 975507 | 4816 | 15.650% | 0.494% | 24486 | 6776 | 10 | 27.673% | 25428 | 6649 | 11 | 26.148% | Utah |
623988 | 3717722 | 135030 | 682 | 3.632% | 0.505% | 12977 | 615 | 3 | 4.739% | 13578 | 680 | 4 | 5.012% | Vermont |
8535518 | 14171407 | 1862659 | 20558 | 13.144% | 1.104% | 73970 | 18346 | 91 | 24.802% | 74348 | 17620 | 57 | 23.700% | Virginia |
7614893 | 0 | 1654445 | 13199 | 0.000% | 0.798% | 0 | 26062 | 84 | 0.000% | 0 | 18618 | 71 | 0.000% | Washington |
1792147 | 6485390 | 531176 | 7057 | 8.190% | 1.329% | 59629 | 3739 | 39 | 6.270% | 38642 | 3650 | 22 | 9.446% | West Virginia |
5822434 | 16917422 | 1722732 | 14778 | 10.183% | 0.858% | 16917422 | 10541 | 38 | 0.062% | 8458711 | 10702 | 39 | 0.127% | Wisconsin |
578759 | 1448270 | 164456 | 1834 | 11.355% | 1.115% | 6537 | 1116 | 5 | 17.072% | 7780 | 1148 | 5 | 14.755% | Wyoming |
Show counts per 100,000 population
Return to main data page