Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | State |
Tests | Cases | Deaths | Positivity | Fatality | Tests | Cases | Deaths | Positivity | Tests | Cases | Deaths | Positivity |
4903185 | 159630.587 | 27592.575 | 402.575 | 17.285% | 1.459% | 625.7973 | 261.1568 | 0.8566 | 41.732% | 562.3997 | 235.4388 | 0.4487 | 41.863% | Alabama |
731544 | 0.000 | 36814.054 | 175.656 | 0.000% | 0.477% | 0.0000 | 352.6787 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 324.9975 | 0.0000 | 0.000% | Alaska |
7278717 | 273299.044 | 28975.615 | 418.370 | 10.602% | 1.444% | 1206.3252 | 211.2048 | 0.7144 | 17.508% | 1235.8153 | 217.8062 | 0.5495 | 17.624% | Arizona |
3017804 | 174346.412 | 28591.088 | 383.524 | 16.399% | 1.341% | 708.9261 | 215.9186 | 0.7953 | 30.457% | 692.1258 | 191.3312 | 0.7787 | 27.644% | Arkansas |
39512222 | 441273.880 | 25534.494 | 233.363 | 5.787% | 0.914% | 2651.7112 | 309.5093 | 0.5441 | 11.672% | 3183.2340 | 285.3358 | 0.5239 | 8.964% | California |
5758736 | 327782.850 | 26580.607 | 221.455 | 8.109% | 0.833% | 3307.2883 | 447.9976 | 1.1982 | 13.546% | 2784.0571 | 336.9055 | 0.9724 | 12.101% | Colorado |
3565287 | 410865.549 | 23141.896 | 309.484 | 5.632% | 1.337% | 917.8784 | 61.0610 | 0.0561 | 6.652% | 1269.9539 | 89.1513 | 0.2665 | 7.020% | Connecticut |
973764 | 350100.538 | 29212.520 | 306.440 | 8.344% | 1.049% | 1234.7961 | 159.3815 | 0.4108 | 12.908% | 1785.0321 | 216.1201 | 0.7189 | 12.107% | Delaware |
705749 | 0.000 | 22078.246 | 191.144 | 0.000% | 0.866% | 0.0000 | 234.0776 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 182.2886 | 0.0708 | 0.000% | District of Columbia |
21477737 | 279197.860 | 30017.594 | 352.323 | 10.751% | 1.174% | 1819.5632 | 269.5908 | 1.7413 | 14.816% | 1732.9130 | 324.9085 | 1.6715 | 18.749% | Florida |
10617423 | 176333.419 | 24738.555 | 362.112 | 14.029% | 1.464% | 1058.8728 | 173.5355 | 0.8194 | 16.389% | 1039.7815 | 177.7267 | 0.7394 | 17.093% | Georgia |
1415872 | 286881.724 | 21423.759 | 105.165 | 7.468% | 0.491% | 1742.8835 | 387.1819 | 1.0594 | 22.215% | 1852.6745 | 447.8159 | 0.8475 | 24.171% | Hawaii |
1787064 | 69588.442 | 25831.531 | 277.942 | 37.120% | 1.076% | 235.2462 | 208.1067 | 0.7275 | 88.463% | 168.9363 | 153.7158 | 0.4477 | 90.990% | Idaho |
12671821 | 0.000 | 26999.545 | 304.289 | 0.000% | 1.127% | 0.0000 | 219.5028 | 1.0811 | 0.000% | 0.0000 | 220.2091 | 0.8483 | 0.000% | Illinois |
6732218 | 300281.705 | 26276.853 | 354.356 | 8.751% | 1.349% | 1161.4597 | 153.9611 | 0.4011 | 13.256% | 1010.8036 | 133.9974 | 0.4308 | 13.257% | Indiana |
3155070 | 0.000 | 25109.047 | 306.776 | 0.000% | 1.222% | 0.0000 | 124.2128 | 2.0602 | 0.000% | 0.0000 | 125.2904 | 1.0301 | 0.000% | Iowa |
2913314 | 0.000 | 27552.540 | 307.039 | 0.000% | 1.114% | 0.0000 | 143.4449 | 0.0687 | 0.000% | 0.0000 | 140.0295 | -0.0172 | 0.000% | Kansas |
4467673 | 0.000 | 31307.238 | 361.508 | 0.000% | 1.155% | 0.0000 | 211.1614 | 0.7386 | 0.000% | 0.0000 | 223.5504 | 0.8841 | 0.000% | Kentucky |
4648793 | 299597.014 | 26381.385 | 374.377 | 8.806% | 1.419% | 1074.8166 | 210.6568 | 0.5163 | 19.599% | 1084.3352 | 198.7720 | 0.4517 | 18.331% | Louisiana |
1344211 | 324300.798 | 20034.652 | 179.511 | 6.178% | 0.896% | 1164.6237 | 119.1033 | 0.3720 | 10.227% | 1233.4745 | 101.6581 | 0.2976 | 8.242% | Maine |
6045680 | 359497.674 | 18713.710 | 244.439 | 5.206% | 1.306% | 2802.4308 | 208.1817 | 0.8105 | 7.429% | 2382.1638 | 154.3747 | 0.6947 | 6.480% | Maryland |
6892502 | 665658.842 | 27870.416 | 303.373 | 4.187% | 1.089% | 3170.1260 | 157.5770 | 1.0881 | 4.971% | 2826.4990 | 149.3870 | 0.8778 | 5.285% | Massachusetts |
9986857 | 251180.286 | 26098.611 | 369.666 | 10.390% | 1.416% | 997.6412 | 250.6695 | 2.4332 | 25.126% | 1116.9430 | 203.3272 | 1.9025 | 18.204% | Michigan |
5639632 | 0.000 | 27511.706 | 232.515 | 0.000% | 0.845% | 0.0000 | 225.4402 | 0.8511 | 0.000% | 0.0000 | 168.7255 | 0.6561 | 0.000% | Minnesota |
2976149 | 0.000 | 27962.713 | 420.543 | 0.000% | 1.504% | 0.0000 | 271.8614 | 0.7056 | 0.000% | 0.0000 | 248.0051 | 0.4536 | 0.000% | Mississippi |
6137428 | 0.000 | 24529.054 | 340.550 | 0.000% | 1.388% | 0.0000 | 199.5787 | 1.1568 | 0.000% | 0.0000 | 189.0857 | 0.6354 | 0.000% | Missouri |
1068778 | 272806.233 | 26667.559 | 322.237 | 9.775% | 1.208% | 0.0000 | 183.6677 | 0.3743 | 0.000% | 728.4020 | 189.5623 | 0.4678 | 26.024% | Montana |
1934408 | 0.000 | 25697.785 | 224.203 | 0.000% | 0.872% | 0.0000 | 89.8983 | 0.2585 | 0.000% | 0.0000 | 124.2757 | 0.2068 | 0.000% | Nebraska |
3080156 | 0.000 | 24627.876 | 357.320 | 0.000% | 1.451% | 0.0000 | 229.6312 | 1.2662 | 0.000% | 0.0000 | 263.0062 | 1.1525 | 0.000% | Nevada |
1359711 | 0.000 | 24389.006 | 189.673 | 0.000% | 0.778% | 0.0000 | 98.1091 | 0.5148 | 0.000% | 0.0000 | 96.0498 | 0.5516 | 0.000% | New Hampshire |
8882190 | 338398.030 | 27940.136 | 383.047 | 8.257% | 1.371% | 1984.4768 | 236.8898 | 0.8331 | 11.937% | 66559.0581 | 225.5018 | 0.8106 | 0.339% | New Jersey |
2096829 | 353515.189 | 26786.400 | 377.904 | 7.577% | 1.411% | 3186.5259 | 333.5513 | 1.9553 | 10.468% | 2387.3191 | 323.0116 | 1.4069 | 13.530% | New Mexico |
19453561 | 583995.635 | 28766.708 | 357.883 | 4.926% | 1.244% | 3452.3345 | 184.9584 | 0.8379 | 5.357% | 3262.7574 | 182.7223 | 0.6837 | 5.600% | New York |
10488084 | 230613.437 | 27107.687 | 239.805 | 11.755% | 0.885% | 1078.1092 | 182.0924 | 0.1049 | 16.890% | 1141.2618 | 207.6738 | 0.2717 | 18.197% | North Carolina |
762062 | 0.000 | 32669.389 | 301.157 | 0.000% | 0.922% | 0.0000 | 57.3444 | 0.2624 | 0.000% | 0.0000 | 114.6888 | 0.6561 | 0.000% | North Dakota |
11689100 | 0.000 | 24221.095 | 331.745 | 0.000% | 1.370% | 0.0000 | 138.2399 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 138.2827 | 0.0086 | 0.000% | Ohio |
3956971 | 0.000 | 27059.460 | 408.014 | 0.000% | 1.508% | 0.0000 | 175.6141 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 137.2009 | 0.0000 | 0.000% | Oklahoma |
4217736 | 281195.504 | 19154.565 | 185.028 | 6.812% | 0.966% | 1680.5462 | 292.5029 | 1.7782 | 17.405% | 2700.6669 | 252.2799 | 1.1381 | 9.341% | Oregon |
12801989 | 206474.322 | 23346.044 | 356.640 | 11.307% | 1.528% | 762.6940 | 107.2255 | 0.6015 | 14.059% | 974.2744 | 126.5311 | 0.9530 | 12.987% | Pennsylvania |
1059361 | 771471.198 | 37949.670 | 340.677 | 4.919% | 0.898% | 2131.0960 | 175.2000 | 0.7552 | 8.221% | 2302.3313 | 178.5038 | 0.7080 | 7.753% | Rhode Island |
5148714 | 248765.983 | 30034.801 | 350.243 | 12.074% | 1.166% | 0.0000 | 213.9175 | 0.5050 | 0.000% | 0.0000 | 210.1010 | 0.3690 | 0.000% | South Carolina |
884658 | 151865.241 | 27498.649 | 331.880 | 18.107% | 1.207% | 413.7192 | 109.7599 | 0.5652 | 26.530% | 478.2074 | 109.8164 | 0.4522 | 22.964% | South Dakota |
6829174 | 193951.845 | 30898.744 | 390.018 | 15.931% | 1.262% | 619.2257 | 149.0663 | 0.2196 | 24.073% | 637.2074 | 139.7168 | 0.2416 | 21.926% | Tennessee |
28995881 | 172944.216 | 24712.417 | 305.768 | 14.289% | 1.237% | 1079.0843 | 245.6280 | 0.3138 | 22.763% | 827.9210 | 211.9542 | 0.3087 | 25.601% | Texas |
3205958 | 194433.271 | 30427.941 | 150.220 | 15.650% | 0.494% | 763.7655 | 211.3565 | 0.3119 | 27.673% | 793.1483 | 207.3951 | 0.3587 | 26.148% | Utah |
623988 | 595800.240 | 21639.839 | 109.297 | 3.632% | 0.505% | 2079.6874 | 98.5596 | 0.4808 | 4.739% | 2176.0034 | 109.0566 | 0.7212 | 5.012% | Vermont |
8535518 | 166028.670 | 21822.448 | 240.852 | 13.144% | 1.104% | 866.6141 | 214.9372 | 1.0661 | 24.802% | 871.0485 | 206.4374 | 0.6737 | 23.700% | Virginia |
7614893 | 0.000 | 21726.438 | 173.331 | 0.000% | 0.798% | 0.0000 | 342.2504 | 1.1031 | 0.000% | 0.0000 | 244.5011 | 0.9389 | 0.000% | Washington |
1792147 | 361878.239 | 29639.087 | 393.774 | 8.190% | 1.329% | 3327.2382 | 208.6324 | 2.1762 | 6.270% | 2156.1847 | 203.6663 | 1.2276 | 9.446% | West Virginia |
5822434 | 290555.840 | 29587.832 | 253.811 | 10.183% | 0.858% | 290555.8397 | 181.0411 | 0.6526 | 0.062% | 145277.9199 | 183.8149 | 0.6784 | 0.127% | Wisconsin |
578759 | 250237.145 | 28415.282 | 316.885 | 11.355% | 1.115% | 1129.4857 | 192.8264 | 0.8639 | 17.072% | 1344.3419 | 198.3554 | 0.8639 | 14.755% | Wyoming |
Show counts
Return to main data page