Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | State |
Tests | Cases | Deaths | Positivity | Fatality | Tests | Cases | Deaths | Positivity | Tests | Cases | Deaths | Positivity |
4903185 | 46821.036 | 10083.670 | 203.766 | 21.537% | 2.021% | 624.8184 | 111.1115 | 6.7507 | 17.783% | 614.5495 | 121.6862 | 7.4849 | 19.801% | Alabama |
731545 | 233021.892 | 8038.056 | 41.282 | 3.449% | 0.514% | 7003.6703 | 137.9273 | 1.6404 | 1.969% | 6755.0868 | 129.6571 | 1.0252 | 1.919% | Alaska |
7278717 | 51809.776 | 11247.449 | 220.643 | 21.709% | 1.962% | 847.9791 | 110.0743 | 5.6329 | 12.981% | 881.2886 | 130.0367 | 7.4120 | 14.755% | Arizona |
3017803 | 89548.423 | 10701.461 | 174.100 | 11.950% | 1.627% | 3067.0657 | 210.6168 | -4.0758 | 6.867% | 1878.6349 | 156.1401 | -0.5468 | 8.311% | Arkansas |
39512222 | 123752.063 | 9051.475 | 133.359 | 7.314% | 1.473% | 3502.2657 | 83.7690 | 7.0991 | 2.392% | 3378.0244 | 96.8915 | 6.5587 | 2.868% | California |
5758736 | 108424.158 | 7477.596 | 103.478 | 6.897% | 1.384% | 3477.8118 | 142.8265 | 0.9030 | 4.107% | 3251.5121 | 135.2554 | 1.1374 | 4.160% | Colorado |
3565287 | 180026.657 | 7941.240 | 214.793 | 4.411% | 2.705% | 6163.8797 | 180.5465 | 2.4121 | 2.929% | 1202.0771 | 172.5808 | 2.9310 | 14.357% | Connecticut |
973763 | 144316.738 | 8954.232 | 146.442 | 6.205% | 1.635% | 4274.9622 | 201.7945 | 4.8266 | 4.720% | 3977.0457 | 196.3517 | 3.1835 | 4.937% | Delaware |
705749 | 174827.595 | 5776.416 | 144.386 | 3.304% | 2.500% | 4568.0546 | 130.7830 | 2.9756 | 2.863% | 4327.0341 | 115.9052 | 2.6213 | 2.679% | District of Columbia |
21477737 | 101973.513 | 8930.643 | 144.964 | 8.758% | 1.623% | 2967.7428 | 184.2233 | 4.2928 | 6.208% | 2876.2946 | 188.1367 | 4.6118 | 6.541% | Florida |
10617423 | 68137.476 | 9529.685 | 164.635 | 13.986% | 1.728% | 1488.5439 | 197.6562 | 5.2084 | 13.278% | 1596.7293 | 198.2826 | 6.1503 | 12.418% | Georgia |
1415872 | 79149.810 | 1964.726 | 30.935 | 2.482% | 1.575% | 3566.0003 | 25.7085 | 0.5650 | 0.721% | 2867.0671 | 25.1788 | 0.4591 | 0.878% | Hawaii |
1787064 | 35835.986 | 9615.548 | 104.697 | 26.832% | 1.089% | 439.3239 | 110.2367 | 1.7347 | 25.092% | 505.2701 | 108.8657 | 1.8186 | 21.546% | Idaho |
12671820 | 143899.361 | 9385.597 | 179.950 | 6.522% | 1.917% | 4049.1974 | 95.3691 | 2.1702 | 2.355% | 3802.8910 | 96.2924 | 2.3832 | 2.532% | Illinois |
6732219 | 119665.032 | 9844.451 | 187.501 | 8.227% | 1.905% | 3570.3087 | 84.8606 | 2.5697 | 2.377% | 3433.2736 | 90.7576 | 2.9114 | 2.643% | Indiana |
3155070 | 41730.168 | 11561.772 | 174.259 | 27.706% | 1.507% | 424.8400 | 122.9450 | 3.1061 | 28.939% | 407.0116 | 546.1685 | 3.7242 | 134.190% | Iowa |
2913313 | 43219.009 | 10182.703 | 161.328 | 23.561% | 1.584% | 535.6788 | 87.9754 | 3.3639 | 16.423% | 598.5110 | 116.8944 | 5.6637 | 19.531% | Kansas |
4467673 | 87789.617 | 9092.004 | 104.551 | 10.357% | 1.150% | 1451.4939 | 160.8891 | 4.3647 | 11.084% | 1662.7784 | 172.7857 | 3.9506 | 10.391% | Kentucky |
4648793 | 120648.435 | 9277.053 | 207.516 | 7.689% | 2.237% | 3496.1548 | 112.3517 | 3.0976 | 3.214% | 2827.5942 | 116.9874 | 3.4633 | 4.137% | Louisiana |
1344212 | 122758.389 | 3343.520 | 52.298 | 2.724% | 1.564% | 5027.0344 | 89.8668 | 3.1989 | 1.788% | 5685.3383 | 80.7536 | 1.9342 | 1.420% | Maine |
6045680 | 130958.486 | 6337.914 | 130.755 | 4.840% | 2.063% | 3767.8144 | 91.6688 | 2.3653 | 2.433% | 3485.3234 | 90.5523 | 2.4232 | 2.598% | Maryland |
6892503 | 236749.074 | 8456.202 | 234.777 | 3.572% | 2.776% | 9510.8120 | 160.4787 | 4.3380 | 1.687% | 9140.6852 | 161.5378 | 4.4614 | 1.767% | Massachusetts |
9986856 | 103723.885 | 6499.112 | 165.658 | 6.266% | 2.549% | 2401.0259 | 93.5730 | 1.6422 | 3.897% | 2254.1228 | 87.7403 | 1.9776 | 3.892% | Michigan |
5639632 | 123128.459 | 8611.466 | 116.284 | 6.994% | 1.350% | 2914.7115 | 98.6589 | 0.9930 | 3.385% | 2945.5468 | 97.8255 | 0.9752 | 3.321% | Minnesota |
2976149 | 58957.700 | 9922.050 | 225.930 | 16.829% | 2.277% | 915.9824 | 136.8547 | 4.9393 | 14.941% | 1219.2266 | 110.5623 | 3.7465 | 9.068% | Mississippi |
6137428 | 73286.481 | 8078.498 | 135.187 | 11.023% | 1.673% | 1415.8211 | 54.3387 | 1.4827 | 3.838% | 1259.4771 | 61.1901 | 4.1956 | 4.858% | Missouri |
1068778 | 101643.091 | 9371.263 | 128.371 | 9.220% | 1.370% | 2818.3589 | 104.6054 | 2.4327 | 3.712% | 2715.8587 | 116.5817 | 1.9181 | 4.293% | Montana |
1934407 | 123151.488 | 10408.668 | 107.733 | 8.452% | 1.035% | 3062.4889 | 100.4959 | 1.7576 | 3.282% | 3216.9549 | 100.7802 | 2.0678 | 3.133% | Nebraska |
3080156 | 88619.765 | 9554.354 | 161.258 | 10.781% | 1.688% | 1668.0324 | 89.1513 | 2.0778 | 5.345% | 1669.5583 | 85.3853 | 3.7985 | 5.114% | Nevada |
1359711 | 107778.418 | 5574.935 | 86.048 | 5.173% | 1.543% | 3794.1886 | 138.2647 | 1.1032 | 3.644% | 3478.1656 | 155.9890 | 1.2503 | 4.485% | New Hampshire |
8882190 | 121358.708 | 8959.333 | 262.559 | 7.383% | 2.931% | 3744.1104 | 264.7770 | 3.8617 | 7.072% | 3909.6833 | 251.7397 | 4.6385 | 6.439% | New Jersey |
2096829 | 129249.977 | 8848.695 | 178.365 | 6.846% | 2.016% | 3926.5958 | 105.2542 | 4.5783 | 2.681% | 3663.5558 | 106.8757 | 4.5307 | 2.917% | New Mexico |
19453561 | 197439.980 | 8516.096 | 245.806 | 4.313% | 2.886% | 8472.2946 | 266.2340 | 4.0147 | 3.142% | 7852.6985 | 266.1903 | 4.3103 | 3.390% | New York |
10488084 | 99370.009 | 8232.285 | 107.627 | 8.284% | 1.307% | 3113.8099 | 163.2805 | 3.0797 | 5.244% | 3019.0309 | 176.7196 | 3.4611 | 5.854% | North Carolina |
762062 | 185436.487 | 13116.649 | 193.816 | 7.073% | 1.478% | 2271.7312 | 70.9916 | 1.0498 | 3.125% | 2097.6640 | 77.1591 | 1.0498 | 3.678% | North Dakota |
11689100 | 86272.519 | 8288.696 | 148.395 | 9.608% | 1.790% | 2169.6966 | 91.7179 | 3.2338 | 4.227% | 1838.3237 | 109.4310 | 2.5750 | 5.953% | Ohio |
3956971 | 89090.342 | 10740.513 | 114.583 | 12.056% | 1.067% | 2405.6027 | 120.9764 | 7.7585 | 5.029% | 1931.9576 | 129.1265 | 5.9768 | 6.684% | Oklahoma |
4217737 | 88873.346 | 3699.543 | 52.753 | 4.163% | 1.426% | 5933.9641 | 56.7129 | 1.4937 | 0.956% | 4312.0398 | 61.1940 | 1.0314 | 1.419% | Oregon |
12801989 | 81833.557 | 7329.299 | 187.955 | 8.956% | 2.564% | 2542.7377 | 139.9079 | 3.0073 | 5.502% | 2208.3951 | 142.2435 | 3.7572 | 6.441% | Pennsylvania |
1059361 | 285295.192 | 11974.105 | 238.351 | 4.197% | 1.991% | 11278.8747 | 244.2038 | 2.8319 | 2.165% | 10917.4304 | 225.4661 | 2.4543 | 2.065% | Rhode Island |
5148714 | 98440.523 | 10076.749 | 166.566 | 10.236% | 1.653% | 4249.5272 | 231.3393 | 4.2535 | 5.444% | 3393.9543 | 275.5057 | 5.0595 | 8.118% | South Carolina |
884659 | 47867.370 | 12733.946 | 213.416 | 26.603% | 1.676% | 528.5652 | 125.0199 | 2.8259 | 23.653% | 505.9577 | 116.3725 | 2.4868 | 23.000% | South Dakota |
6829173 | 99535.844 | 11367.950 | 167.458 | 11.421% | 1.473% | -98.5771 | 132.1097 | 3.4850 | 0.000% | 370.0668 | 123.1042 | 3.5290 | 33.265% | Tennessee |
28995880 | 67744.307 | 9201.621 | 152.387 | 13.583% | 1.656% | 1382.1860 | 175.8698 | 5.7422 | 12.724% | 1435.2505 | 161.1315 | 4.8283 | 11.227% | Texas |
3205957 | 89379.645 | 11602.745 | 60.793 | 12.981% | 0.524% | 1750.2730 | 130.6942 | 2.6201 | 7.467% | 1786.6428 | 150.2204 | 2.3706 | 8.408% | Utah |
623989 | 172894.073 | 2463.505 | 33.013 | 1.425% | 1.340% | 7979.4676 | 109.1365 | 1.1218 | 1.368% | 8114.9668 | 116.5886 | 1.2019 | 1.437% | Vermont |
8535519 | 69458.916 | 6778.252 | 104.774 | 9.759% | 1.546% | 1753.6719 | 134.9654 | 15.0547 | 7.696% | 1727.2588 | 147.9172 | 11.1651 | 8.564% | Virginia |
7614892 | 69342.152 | 4483.859 | 65.503 | 6.466% | 1.461% | 2102.5118 | 75.4837 | 1.4051 | 3.590% | 2522.5309 | 76.7903 | 1.8319 | 3.044% | Washington |
1792147 | 123685.613 | 7375.734 | 128.393 | 5.963% | 1.741% | 3515.7272 | 114.1089 | 1.5066 | 3.246% | 3310.9170 | 113.4673 | 2.3715 | 3.427% | West Virginia |
5822434 | 119169.990 | 10619.390 | 121.083 | 8.911% | 1.140% | 3930.2292 | 83.9511 | 2.4045 | 2.136% | 3492.9979 | 84.9215 | 2.2499 | 2.431% | Wisconsin |
578759 | 110819.875 | 9421.365 | 117.838 | 8.502% | 1.251% | 2823.9734 | 100.7328 | 1.9006 | 3.567% | 2334.6505 | 101.5967 | 1.7278 | 4.352% | Wyoming |
Show counts
Return to main data page