Population | Total | Weeky, Last Week | Weekly, Last 2 Weeks | State |
Tests | Cases | Deaths | Positivity | Fatality | Tests | Cases | Deaths | Positivity | Tests | Cases | Deaths | Positivity |
4648794 | 0.000 | 33309.886 | 399.501 | 0.000% | 1.199% | 0.0000 | 220.1001 | 1.0110 | 0.000% | 0.0000 | 164.0318 | 1.0003 | 0.000% | Louisiana |
21477736 | 0.000 | 34844.720 | 399.064 | 0.000% | 1.145% | 0.0000 | 185.7877 | 3.6456 | 0.000% | 0.0000 | 92.8939 | 1.8228 | 0.000% | Florida |
4467673 | 0.000 | 37902.640 | 400.432 | 0.000% | 1.056% | 0.0000 | 172.0582 | 1.1639 | 0.000% | 0.0000 | 142.8596 | 1.0856 | 0.000% | Kentucky |
1059361 | 0.000 | 43029.808 | 361.822 | 0.000% | 0.841% | 0.0000 | 153.8663 | 1.1328 | 0.000% | 0.0000 | 154.9991 | 0.9912 | 0.000% | Rhode Island |
4903185 | 0.000 | 32995.900 | 425.886 | 0.000% | 1.291% | 0.0000 | 149.1887 | 0.2447 | 0.000% | 0.0000 | 152.5437 | 0.3671 | 0.000% | Alabama |
8882190 | 0.000 | 33870.262 | 403.290 | 0.000% | 1.191% | 0.0000 | 140.8999 | 0.5291 | 0.000% | 0.0000 | 149.5633 | 0.5404 | 0.000% | New Jersey |
28995881 | 0.000 | 28881.219 | 319.756 | 0.000% | 1.107% | 0.0000 | 134.3191 | 1.3830 | 0.000% | 0.0000 | 107.9015 | 1.0260 | 0.000% | Texas |
19453561 | 0.000 | 34583.869 | 393.481 | 0.000% | 1.138% | 0.0000 | 129.0252 | 1.4959 | 0.000% | 0.0000 | 134.4587 | 1.5447 | 0.000% | New York |
10488084 | 0.000 | 32663.630 | 267.942 | 0.000% | 0.820% | 0.0000 | 126.3052 | 0.5911 | 0.000% | 0.0000 | 131.7114 | 0.6436 | 0.000% | North Carolina |
5148714 | 0.000 | 35211.861 | 373.414 | 0.000% | 1.060% | 0.0000 | 115.3492 | 2.5832 | 0.000% | 0.0000 | 126.1674 | 1.5247 | 0.000% | South Carolina |
8535519 | 0.000 | 26486.919 | 271.044 | 0.000% | 1.023% | 0.0000 | 114.2754 | 0.5506 | 0.000% | 0.0000 | 119.2956 | 1.0134 | 0.000% | Virginia |
3956971 | 0.000 | 32219.367 | 447.413 | 0.000% | 1.389% | 0.0000 | 112.0807 | 1.3141 | 0.000% | 0.0000 | 115.3155 | 1.5542 | 0.000% | Oklahoma |
2976149 | 0.000 | 32854.202 | 444.366 | 0.000% | 1.353% | 0.0000 | 110.9823 | 1.1424 | 0.000% | 0.0000 | 121.0457 | 1.2432 | 0.000% | Mississippi |
731545 | 0.000 | 41606.190 | 201.355 | 0.000% | 0.484% | 0.0000 | 108.4007 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 98.9003 | 1.2303 | 0.000% | Alaska |
6892503 | 0.000 | 31929.562 | 344.882 | 0.000% | 1.080% | 0.0000 | 103.9390 | 2.5680 | 0.000% | 0.0000 | 103.8810 | 2.6551 | 0.000% | Massachusetts |
1792147 | 0.000 | 35456.745 | 438.971 | 0.000% | 1.238% | 0.0000 | 100.4940 | 2.5110 | 0.000% | 0.0000 | 101.1636 | 1.8135 | 0.000% | West Virginia |
973764 | 0.000 | 33565.320 | 335.297 | 0.000% | 0.999% | 0.0000 | 100.1269 | 1.1296 | 0.000% | 0.0000 | 90.5764 | 1.1296 | 0.000% | Delaware |
762062 | 0.000 | 37238.440 | 321.365 | 0.000% | 0.863% | 0.0000 | 85.0325 | 0.5249 | 0.000% | 0.0000 | 91.5936 | 0.4593 | 0.000% | North Dakota |
1344212 | 0.000 | 23257.567 | 212.987 | 0.000% | 0.916% | 0.0000 | 84.6593 | 0.1488 | 0.000% | 0.0000 | 82.6507 | 0.3348 | 0.000% | Maine |
884659 | 0.000 | 31048.800 | 356.295 | 0.000% | 1.148% | 0.0000 | 84.4393 | 0.3391 | 0.000% | 0.0000 | 74.7181 | 0.3956 | 0.000% | South Dakota |
12801988 | 0.000 | 27178.162 | 388.932 | 0.000% | 1.431% | 0.0000 | 80.2141 | 1.2342 | 0.000% | 0.0000 | 82.8348 | 1.5388 | 0.000% | Pennsylvania |
12671821 | 0.000 | 31802.099 | 324.973 | 0.000% | 1.022% | 0.0000 | 79.9964 | 0.7260 | 0.000% | 0.0000 | 83.1017 | 0.7892 | 0.000% | Illinois |
3565287 | 0.000 | 27180.336 | 335.821 | 0.000% | 1.236% | 0.0000 | 79.8533 | 0.8975 | 0.000% | 0.0000 | 82.6161 | 0.9536 | 0.000% | Connecticut |
623989 | 0.000 | 24145.938 | 143.272 | 0.000% | 0.593% | 0.0000 | 76.6039 | 0.8013 | 0.000% | 0.0000 | 78.6072 | 0.8013 | 0.000% | Vermont |
5639632 | 0.000 | 31161.590 | 258.918 | 0.000% | 0.831% | 0.0000 | 76.3702 | 0.8511 | 0.000% | 0.0000 | 85.5375 | 1.1171 | 0.000% | Minnesota |
10617423 | 0.000 | 28593.323 | 396.085 | 0.000% | 1.385% | 0.0000 | 75.5174 | 1.3092 | 0.000% | 0.0000 | 73.9728 | 1.3280 | 0.000% | Georgia |
2913313 | 0.000 | 31871.035 | 342.188 | 0.000% | 1.074% | 0.0000 | 74.2797 | 0.8581 | 0.000% | 0.0000 | 73.9708 | 1.1327 | 0.000% | Kansas |
5822434 | 0.000 | 34102.284 | 277.169 | 0.000% | 0.813% | 0.0000 | 73.4916 | 0.7042 | 0.000% | 0.0000 | 73.0966 | 1.1335 | 0.000% | Wisconsin |
7614893 | 0.000 | 25079.446 | 202.695 | 0.000% | 0.808% | 0.0000 | 73.2118 | 0.7223 | 0.000% | 0.0000 | 68.1034 | 0.8076 | 0.000% | Washington |
6045679 | 0.000 | 22302.325 | 269.564 | 0.000% | 1.209% | 0.0000 | 73.1266 | 0.9924 | 0.000% | 0.0000 | 85.6149 | 1.0255 | 0.000% | Maryland |
11689100 | 0.000 | 28710.739 | 354.724 | 0.000% | 1.236% | 0.0000 | 70.6641 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 70.2150 | 0.0727 | 0.000% | Ohio |
1359711 | 0.000 | 27496.431 | 216.884 | 0.000% | 0.789% | 0.0000 | 69.7942 | 1.2503 | 0.000% | 0.0000 | 64.2048 | 1.0664 | 0.000% | New Hampshire |
6732218 | 0.000 | 30145.474 | 384.747 | 0.000% | 1.276% | 0.0000 | 66.6942 | 0.6090 | 0.000% | 0.0000 | 63.2852 | 0.7873 | 0.000% | Indiana |
39512223 | 0.000 | 30392.980 | 253.891 | 0.000% | 0.835% | 0.0000 | 65.5215 | 0.7365 | 0.000% | 0.0000 | 62.6768 | 0.8010 | 0.000% | California |
6137428 | 0.000 | 28635.855 | 368.298 | 0.000% | 1.286% | 0.0000 | 61.1005 | 0.7821 | 0.000% | 0.0000 | 61.2797 | 0.9043 | 0.000% | Missouri |
4217737 | 0.000 | 22558.661 | 218.861 | 0.000% | 0.970% | 0.0000 | 60.7909 | 1.5885 | 0.000% | 0.0000 | 56.1676 | 1.0669 | 0.000% | Oregon |
9986857 | 0.000 | 30344.932 | 417.449 | 0.000% | 1.376% | 0.0000 | 60.3493 | 2.4532 | 0.000% | 0.0000 | 62.8676 | 2.5283 | 0.000% | Michigan |
705749 | 0.000 | 24998.264 | 201.488 | 0.000% | 0.806% | 0.0000 | 58.5194 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 60.6448 | 0.0708 | 0.000% | District of Columbia |
1068778 | 0.000 | 30535.247 | 340.950 | 0.000% | 1.117% | 0.0000 | 56.3260 | 0.3743 | 0.000% | 0.0000 | 52.7238 | 0.5146 | 0.000% | Montana |
1415872 | 0.000 | 26679.177 | 126.918 | 0.000% | 0.476% | 0.0000 | 54.1009 | 0.7769 | 0.000% | 0.0000 | 64.2007 | 0.7769 | 0.000% | Hawaii |
3017804 | 0.000 | 33066.462 | 427.165 | 0.000% | 1.292% | 0.0000 | 53.5157 | 1.6237 | 0.000% | 0.0000 | 61.2200 | 1.7065 | 0.000% | Arkansas |
2096829 | 0.000 | 31734.681 | 427.693 | 0.000% | 1.348% | 0.0000 | 50.8864 | 1.1923 | 0.000% | 0.0000 | 50.6241 | 1.1684 | 0.000% | New Mexico |
3155069 | 0.000 | 28387.271 | 335.872 | 0.000% | 1.183% | 0.0000 | 47.9229 | 0.9509 | 0.000% | 0.0000 | 48.8103 | 0.9350 | 0.000% | Iowa |
1934407 | 0.000 | 28981.543 | 246.329 | 0.000% | 0.850% | 0.0000 | 46.7327 | 0.9822 | 0.000% | 0.0000 | 43.8894 | 0.8013 | 0.000% | Nebraska |
7278716 | 0.000 | 32990.530 | 451.756 | 0.000% | 1.369% | 0.0000 | 42.4113 | 1.4700 | 0.000% | 0.0000 | 45.6193 | 1.7242 | 0.000% | Arizona |
3080156 | 0.000 | 28705.981 | 385.273 | 0.000% | 1.342% | 0.0000 | 41.2966 | -0.2597 | 0.000% | 0.0000 | 43.6829 | 0.5357 | 0.000% | Nevada |
5758736 | 0.000 | 30388.439 | 243.908 | 0.000% | 0.803% | 0.0000 | 41.0333 | 0.3820 | 0.000% | 0.0000 | 51.8517 | 0.5296 | 0.000% | Colorado |
1787065 | 0.000 | 28857.708 | 300.661 | 0.000% | 1.042% | 0.0000 | 39.3942 | 0.8953 | 0.000% | 0.0000 | 38.6108 | 0.8114 | 0.000% | Idaho |
3205957 | 0.000 | 33768.263 | 164.038 | 0.000% | 0.486% | 0.0000 | 38.9899 | 0.1872 | 0.000% | 0.0000 | 39.4422 | 0.3899 | 0.000% | Utah |
6829174 | 0.000 | 36273.186 | 424.312 | 0.000% | 1.170% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.000% | 0.0000 | 62.0646 | 0.6663 | 0.000% | Tennessee |
578759 | 0.000 | 31649.270 | 341.939 | 0.000% | 1.080% | 0.0000 | -103.8429 | 0.3456 | 0.000% | 0.0000 | -35.6798 | 0.7775 | 0.000% | Wyoming |
Show counts
Return to main data page